Hauptmenü

Zeitreise

Erfolgskurve

Hall of Fame

Nauheimer Cracks

Trainerübersicht

Colonel Knight

Stadiongeschichte

1940er Jahre

1950er Jahre

1960er Jahre

1970er Jahre

1980er Jahre

1990er Jahre

2000er Jahre

2010er Jahre

2020er Jahre

1940er Jahre

1950er Jahre

1960er Jahre

1970er Jahre

1980er Jahre

1990er Jahre

2000er Jahre

2010er Jahre

Buch 2020

Buch 2007
Vorbereitung
| Spieltag | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel |
| FR 18.08.2017 | Eislöwen Dresden - EC Bad Nauheim | 3:4 | (1:1, 2:2, 0:0) n.P. | |
| FR 25.08.2017 | Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim | 7:5 | (1:2, 2:1, 4:2) | |
| SO 27.08.2017 | Moskitos Essen - EC Bad Nauheim | 2:3 | (0:0, 1:1, 1:2) | |
| FR 01.09.2017 | EC Bad Nauheim - Füchse Duisburg | 1250 | 7:1 | (3:1, 3:0, 1:0) |
| SO 03.09.2017 | Füchse Duisburg - EC Bad Nauheim | 6:5 | (1:0, 3:2, 1:3) n.P. | |
| DI 05.09.2017 | EC Bad Nauheim - Moskitos Essen | 922 | 8:2 | (4:1, 2:0, 2:1) |
| FR 08.09.2017 | Tilburg Trappers - EC Bad Nauheim | 2:5 | (1:1, 1:3, 0:1) | |
| SO 10.09.2017 | EC Bad Nauheim - Tilburg Trappers | 1411 | 2:1 | (1:0, 0:0, 1:1) |
Hauptrunde
| Datum | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel | |
| FR | 15. Sep 17 | EC Bad Nauheim - Heilbronner Falken | 2.605 | 3:0 | (0:0, 1:0, 2:0) |
| SO | 17. Sep 17 | Ravensburg Towerstars - EC Bad Nauheim | 4:3 | (0:2, 4:0, 0:1) | |
| FR | 22. Sep 17 | EC Bad Nauheim - Steelers Bietigheim | 2.356 | 2:3 | (0:1, 1:1, 1:0) n.P. |
| SO | 24. Sep 17 | Tölzer Löwen - EC Bad Nauheim | 2:4 | (1:0, 0:1, 1:3) | |
| FR | 29. Sep 17 | EC Bad Nauheim - Bayreuth Tigers | 2.126 | 2:1 | (0:0, 2:1, 0:0) |
| FR | 06. Okt 17 | Dresdner Eislöwen - EC Bad Nauheim | 6:1 | (1:0, 3:1, 2:0) | |
| SO | 08. Okt 17 | EC Bad Nauheim - EC Kassel Huskies | 3.183 | 5:3 | (1:2, 3:0, 1:1) |
| FR | 13. Okt 17 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 2.151 | 6:1 | (1:1, 2:0, 3:0) |
| SO | 15. Okt 17 | SC Riessersee - EC Bad Nauheim | 3:2 | (0:1, 1:0, 2:1) | |
| FR | 20. Okt 17 | EHC Freiburg - EC Bad Nauheim | 3:2 | (1:1, 1:0, 0:1) n.V. | |
| SO | 22. Okt 17 | EC Bad Nauheim - Löwen Frankfurt | 4.244 | 2:1 | (1:0, 0:1, 0:0) n.V. |
| FR | 27. Okt 17 | EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse | 2.327 | 1:2 | (0:1, 0:0, 1:1) |
| SO | 29. Okt 17 | Steelers Bietigheim - EC Bad Nauheim | 4:1 | (2:1, 1:0, 1.0) | |
| FR | 03. Nov 17 | Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim | 7:3 | (0:2, 3:1, 4:0) | |
| SO | 05. Nov 17 | EC Bad Nauheim - Tölzer Löwen | 1.946 | 5:4 | (1:2, 3:2, 1:0) |
| DI | 07. Nov 17 | ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim | 7:1 | (3:0, 2:1, 2:0) | |
| FR | 17. Nov 17 | Bayreuth Tigers - EC Bad Nauheim | 3:2 | (2:1, 1:0, 0:1) | |
| SO | 19. Nov 17 | EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren | 1.790 | 4:3 | (1:1, 2:1, 1:1) |
| FR | 24. Nov 17 | EC Bad Nauheim - Dresdner Eislöwen | 2.210 | 1:4 | (0:2, 0:1, 1:1) |
| SO | 26. Nov 17 | EC Kassel Huskies - EC Bad Nauheim | 6:1 | (2:0, 2:0, 2:1) | |
| DI | 28. Nov 17 | EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars | 1.766 | 3:4 | (0:1, 3:1, 0:1) n.P. |
| FR | 01. Dez 17 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 1:2 | (0:1, 0:1, 1:0) | |
| SO | 03. Dez 17 | EC Bad Nauheim - SC Riessersee | 1.479 | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
| FR | 08. Dez 17 | EC Bad Nauheim - EHC Freiburg | 1.725 | 3:5 | (1:2, 1:1, 1:2) |
| SO | 10. Dez 17 | Löwen Frankfurt - EC Bad Nauheim | 4:5 | (1:2, 1:2, 2:0) n.P. | |
| FR | 15. Dez 17 | EC Bad Nauheim - Heilbronner Falken | 1.784 | 2:6 | (2:2, 0:1, 0:3) |
| SO | 17. Dez 17 | Ravensburg Towerstars - EC Bad Nauheim | 3:4 | (1:0, 2:2, 0:1) n.P. | |
| FR | 22. Dez 17 | EC Bad Nauheim - Steelers Bietigheim | 2.125 | 4:9 | (2:3, 1:3, 1:3) |
| DI | 26. Dez 17 | Tölzer Löwen - EC Bad Nauheim | 3:4 | (2:1, 1:2, 0:1) | |
| DO | 28. Dez 17 | EC Bad Nauheim - Bayreuth Tigers | 2.566 | 3:2 | (0:1, 0:1, 3_0) |
| SA | 30. Dez 17 | ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim | 2:1 | (1:1, 1:0, 0:0) | |
| MI | 03. Jan 18 | Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim | 0:7 | (0:3, 0:2, 0:2) | |
| FR | 05. Jan 18 | Dresdner Eislöwen - EC Bad Nauheim | 4:3 | (0:2, 3:0, 1:1) | |
| SO | 07. Jan 18 | EC Bad Nauheim - EC Kassel Huskies | 3.101 | 4:3 | (0:0, 3:3, 0:0) n.V. |
| FR | 12. Jan 18 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 2.115 | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) |
| SO | 14. Jan 18 | SC Riessersee - EC Bad Nauheim | 6:1 | (1:1, 3:0. 2:0) | |
| FR | 19. Jan 18 | EHC Freiburg - EC Bad Nauheim | 0:4 | (0:2, 0:1, 0:1) | |
| SO | 21. Jan 18 | EC Bad Nauheim - Löwen Frankfurt | 4.015 | 2:6 | (0:1, 1;2, 1;3) |
| DI | 23. Jan 18 | Bayreuth Tigers - EC Bad Nauheim | 6:4 | (1:1, 3:3, 2:0) | |
| FR | 26. Jan 18 | EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse | 1.733 | 4:1 | (1:0, 2:1, 1:0) |
| SO | 28. Jan 18 | Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim | 1:2 | (0:1, 0:0, 1:1) | |
| FR | 02. Feb 18 | Steelers Bietigheim - EC Bad Nauheim | 3:4 | (1:1, 2:2, 0:1) | |
| SO | 04. Feb 18 | EC Bad Nauheim - Tölzer Löwen | 3.511 | 6:3 | (1:1, 2:0, 3:2) |
| FR | 09. Feb 18 | EC Bad Nauheim - Dresdner Eislöwen | 1.822 | 4:3 | (0:1, 1:1, 2:1) n.V. |
| SO | 11. Feb 18 | EC Kassel Huskies - EC Bad Nauheim | 5:2 | (1:0, 2:0, 2:2) | |
| DI | 13. Feb 18 | EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren | 1.802 | 5:2 | (0:1, 1:1, 4:0) |
| FR | 16. Feb 18 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 3:5 | (2:2, 1:1, 0:2) | |
| SO | 18. Feb 18 | EC Bad Nauheim - SC Riessersee | 2.378 | 5:2 | (0:0, 1:1, 4:1) |
| FR | 23. Feb 18 | EC Bad Nauheim - EHC Freiburg | 2.655 | 3:2 | (1:2, 2:0, 0:0) |
| SO | 25. Feb 18 | Löwen Frankfurt - EC Bad Nauheim | 2:3 | (1:2, 1:1, 0:0) | |
| FR | 02. Mrz 18 | Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) | |
| SO | 04. Mrz 18 | EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars | 3.312 | 5:3 | (1:0, 2:1, 2:2) |
Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
| 1 | SC Riessersee | 52 | 103 | 196:149 |
| 2 | Bietigheim Steelers | 52 | 103 | 186:155 |
| 3 | Löwen Frankfurt | 52 | 95 | 207:174 |
| 4 | ESV Kaufbeuren | 52 | 86 | 174:130 |
| 5 | EC Bad Nauheim | 52 | 85 | 163:166 |
| 6 | EC Kassel Huskies | 52 | 84 | 180:160 |
| 7 | Ravensburg Towerstars | 52 | 79 | 190:168 |
| 8 | Dresdner Eislöwen | 52 | 77 | 155:164 |
| 9 | Heilbronner Falken | 52 | 75 | 167:167 |
| 10 | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 74 | 158:181 |
| 11 | Lausitzer Füchse | 52 | 72 | 148:172 |
| 12 | EHC Freiburg | 52 | 60 | 142:176 |
| 13 | Tölzer Löwen | 52 | 52 | 156:199 |
| 14 | Bayreuth Tigers | 52 | 47 | 134:195 |
Playoffs

Grafiken


