Hauptmenü

Zeitreise

Erfolgskurve

Hall of Fame

Nauheimer Cracks

Trainerübersicht

Colonel Knight

Stadiongeschichte

1940er Jahre

1950er Jahre

1960er Jahre

1970er Jahre

1980er Jahre

1990er Jahre

2000er Jahre

2010er Jahre

2020er Jahre

1940er Jahre

1950er Jahre

1960er Jahre

1970er Jahre

1980er Jahre

1990er Jahre

2000er Jahre

2010er Jahre

Buch 2020

Buch 2007
Vorbereitung und Hessenpokal
| Spieltag | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel | |
| 25.08.2013 | EV Duisburg - EC Bad Nauheim | 4:5 | (2:2, 2:0, 0:2) n.V. | ||
| 30.08.2013 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 2:3 | (1:0, 0:1, 1:1) n.V. | ||
| 01.09.2013 | EC Bad Nauheim - Bietigheim Steelers | 1803 | 1:5 | (1:3, 0:0, 0:2) | |
| 06.09.2013 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | ausgefallen | |||
| 08.09.2013 | Bietigheim Steelers - EC Bad Nauheim | 6:0 | (3:0, 1:0, 2:0) | ||
| 24.09.2013 | EC Bad Nauheim - Frankfurter Löwen | 2612 | 5:3 | (1:0, 3:1, 1:2) | |
| 19.11.2013 | EC Bad Nauheim - Kassel Huskies | 1562 | 2:1 | (2:1, 0:0, 0:0) | |
| 04.12.2013 | Frankfurter Löwen - EC Bad Nauheim | 2:3 | (0:1, 1:2, 1:0) | ||
| 17.12.2013 | Kassel Huskies - EC Bad Nauheim | 4:5 | (2:2, 1:1, 1:1) n.P. |
Hauptrunde
| Spieltag | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel |
| 13.09.2013 | Ravensburg Towerstars - EC Bad Nauheim | 1:4 | (1:0, 0;2, 0:1) | |
| 15.09.2013 | EC Bad Nauheim - Fischtown Pinguins | 2640 | 5:3 | (0:1, 2:0, 3:2) |
| 20.09.2013 | EC Bad Nauheim - Heilbronner Falken | 2598 | 4:3 | (2:1, 2:0, 0:2) |
| 22.09.2013 | Dresdener Eislöwen - EC Bad Nauheim | 3:2 | (1:2, 1:0, 1:0) | |
| 27.09.2013 | EC Bad Nauheim - EV Landshut | 2672 | 4:5 | (0:2, 2:0, 2:3) |
| 04.10.2013 | Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim | 3:1 | (0:0, 2:0, 1:1) | |
| 06.10.2013 | EC Bad Nauheim - SC Riessersee | 2252 | 4:5 | (1:1, 2:2, 1:1) n.P, |
| 11.10.2013 | Bietigheim Steelers - EC Bad Nauheim | 4:5 | (2:0, 0:2, 2:2) n.P. | |
| 13.10.2013 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 2297 | 0:3 | (0:0, 0:1, 0:2) |
| 18.10.2013 | EC Bad Nauheim - Starbulls Rosenheim | 2570 | 3:2 | (0:1, 0:0, 2:1) n.V. |
| 20.10.2013 | Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim | 3:4 | (1:1, 1:2, 1;0) n.P. | |
| 22.10.2013 | Fischtown Pinguins - EC Bad Nauheim | 7:4 | (3:0, 1:3, 3:1) | |
| 25.10.2013 | EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren | 2048 | 6:3 | (5:1, 0:1, 1:1) |
| 27.10.2013 | SC Riessersee - EC Bad Nauheim | 4:1 | (0:3, 0:1, 1:0) | |
| 31.10.2013 | EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse | 1903 | 3:2 | (1:0, 0:2, 2:0) |
| 02.11.2013 | EC Bad Nauheim - Dresdener Eislöwen | 3105 | 5:2 | (2:0, 2:1, 1:1) |
| 05.11.2013 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 5:1 | (1:0, 2:0, 2:1) | |
| 15.11.2013 | EV Landshut - EC Bad Nauheim | 10:1 | (1:1, 4:0, 5:0) | |
| 17.11.2013 | EC Bad Nauheim - Bietigheim Steelers | 2494 | 7:6 | (0:2, 3:3, 3:1) n.V. |
| 22.11.2013 | EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars | 2283 | 3:4 | (0:2, 3:1, 0:0) n.V. |
| 24.11.2013 | Starbulls Rosenheim - EC Bad Nauheim | 2:0 | (0:0, 2:0, 0:0) | |
| 29.11.2013 | ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim | 3:4 | (1:1, 1:1, 1:1) n.V. | |
| 01.12.2013 | EC Bad Nauheim - Heilbronner Falken | 2140 | 6:3 | (2:0, 2:2, 2:1) |
| 06.12.2013 | EC Bad Nauheim - EV Landshut | 2023 | 2:6 | (0:1, 1:2, 1:3) |
| 08.12.2013 | Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim | 0:2 | (0:0, 0:0, 0:2) | |
| 13.12.2013 | Ravensburg Towerstars - EC Bad Nauheim | 5:2 | (1:1, 1:0, 3:1) | |
| 15.12.2013 | EC Bad Nauheim - SC Riessersee | 2221 | 1:6 | (0:1, 1;2, 0:3) |
| 20.12.2013 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 5:4 | (2:0, 1:1, 1:3) n.V. | |
| 22.12.2013 | EC Bad Nauheim - Starbulls Rosenheim | 3047 | 1:4 | (0:2, 1:2, 0:0) |
| 26.12.2013 | Fischtown Pinguins - EC Bad Nauheim | 6:3 | (2:2, 2:1, 2:0) | |
| 28.12.2013 | EC Bad Nauheim - Dresdner Eislöwen | 4445 | 1:3 | (1:1, 0:2, 0:0) |
| 30.12.2013 | Bietigheim Steelers - EC Bad Nauheim | 3:4 *) | (2:1, 1:1, 0:1) n.V. | |
| 03.01.2014 | SC Riessersee - EC Bad Nauheim | 3:1 | (0:0, 2:0, 1:1) | |
| 05.01.2014 | EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren | 2319 | 5:2 | (2:0, 1:1, 2:1) |
| 07.01.2014 | EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse | 2103 | 7:2 | (1:0, 3:1, 3:1) |
| 10.01.2014 | Starbulls Rosenheim - EC Bad Nauheim | 4:1 | (0:0, 0:0, 4:1) | |
| 12.01.2014 | EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars | 2267 | 3:1 | (0:1, 1:0, 2:0) |
| 14.01.2014 | ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim | 5:4 | (2:0, 1:1, 2:3) | |
| 17.01.2014 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 2107 | 4:2 | (1:1, 2:0, 1:1) |
| 19.01.2014 | Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim | 5:0 | (2:0, 1:0, 2:0) | |
| 24.01.2014 | Dresdner Eislöwen - EC Bad Nauheim | 4:1 | (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 26.01.2014 | EC Bad Nauheim - Fischtown Pinguins | 2204 | 4:7 | (2:3, 1:1, 1:3) |
| 31.01.2014 | EC Bad Nauheim - Bietigheim Steelers | 2459 | 6:5 | (1:1, 3:2, 1:2) n.P. |
| 02.02.2014 | EV Landshut - EC Bad Nauheim | 3:7 | (1:1, 1:3, 1:3) | |
| *) 5:0 Wertung wegen Einsatz von nicht aufgeführtem Spieler | ||||
Zwischenrunde
| Spieltag | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel |
| 07.02.2014 | Bietigheim Steelers - EC Bad Nauheim | 6:4 | (2:1, 1:1, 3:1) | |
| 09.02.2014 | EC Bad Nauheim - Fischtown Pinguins | 2023 | 1:2 | (1:1, 0:1, 0:0) |
| 14.02.2014 | Dresdner Eislöwen - EC Bad Nauheim | 4:1 | (1:0, 2:1, 1:0) | |
| 16.02.2014 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 1931 | 5:3 | (3:0, 0:1, 2:2) |
| 21.02.2014 | Ravensburg Towerstars - EC Bad Nauheim | 5:3 | (1:1, 2:1, 2:1) | |
| 23.02.2014 | EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars | 2421 | 2:3 | (0:2, 1:0, 0:1) |
| 28.02.2014 | EC Bad Nauheim - Bietigheim Steelers | 1848 | 3:6 | (2:1, 1:3, 0:2) |
| 02.03.2014 | Fischtown Pinguins - EC Bad Nauheim | 3:0 | (0:0. 1:0. 2:0) | |
| 07.03.2014 | EC Bad Nauheim - Dresdener Eislöwen | 2147 | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) |
| 09.03.2014 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 3:4 | (2:1, 2:1, 0:1) |
Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
| 1 | Fischtown Pinguins | 54 | 104 | 185:143 |
| 2 | Starbulls Rosenheim | 54 | 103 | 183:142 |
| 3 | Bietigheim Steelers | 54 | 101 | 221:171 |
| 4 | EVR Towerstars | 54 | 97 | 193:166 |
| 5 | EV Landshut | 54 | 96 | 206:163 |
| 6 | SC Riessersee | 54 | 90 | 158:141 |
| 7 | Dresdner Eislöwen | 54 | 84 | 166:158 |
| 8 | Lausitzer Füchse | 54 | 69 | 147:170 |
| 9 | EC Bad Nauheim | 54 | 63 | 161:205 |
| 10 | ESV Kaufbeuren | 54 | 59 | 157:226 |
| 11 | Heilbronner Falken | 54 | 57 | 141:191 |
| 12 | Eispiraten Crimmitschau | 54 | 49 | 166:208 |
Playdowns
| Spieltag | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel |
| 12.03.2014 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 1835 | 3:4 | (1:2, 1:1, 1:0) n.V. |
| 14.03.2014 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim |   | 2:6 | (0:0, 1:3, 1:3) |
| 16.03.2014 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 2494 | 4:1 | (1:0, 2:1, 1:0) |
| 18.03.2014 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim |   | 2:3 | (0:0, 1:1, 1:2) |
| 21.03.2014 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 3490 | 2:4 | (0:1, 0:0. 2:3) |
| 23.03.2014 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim |   | 5:2 | (1:1, 1:0, 3:1) |
| 25.03.2014 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 2832 | 3:2 | (2:0, 0:0, 1:2) |
Grafiken


