Hauptmenü

Zeitreise

Erfolgskurve

Hall of Fame

Nauheimer Cracks

Trainerübersicht

Colonel Knight

Stadiongeschichte

1940er Jahre

1950er Jahre

1960er Jahre

1970er Jahre

1980er Jahre

1990er Jahre

2000er Jahre

2010er Jahre

2020er Jahre

1940er Jahre

1950er Jahre

1960er Jahre

1970er Jahre

1980er Jahre

1990er Jahre

2000er Jahre

2010er Jahre

Buch 2020

Buch 2007
Vorbereitung
| Spieltag | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel |
| SA 13.08.2016 | Krefeld Pinguine - EC Bad Nauheim | 8:1 | (1:1, 3:1, 4:0) | |
| FR 19.08.2016 | Eislöwen Dresden - EC Bad Nauheim | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | |
| FR 26.08.2016 | Moskitos Essen - EC Bad Nauheim | 5:3 | (3:0, 2:2, 0:1) | |
| SO 28.08.2016 | EC Bad Nauheim - Heilbronner Falken | 1105 | 2:2 | (1:0, 1:2, Abbruch wegen Nebel) |
| FR 02.09.2016 | EC Bad Nauheim - Düsseldorfer EG | 1140 | 3:7 | (1:2, 2:4, 0:1) |
| SO 04.09.2016 | Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim | 6:5 | (3:1, 0:3, 3:1) | |
| FR 09.09.2016 | EC Bad Nauheim - Eislöwen Dresden | 1218 | 2:3 | (0:1, 0:1, 2:1) |
Hauptrunde
| Spieltag | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel |
| Fr 16.09.2016 | EC Bad Nauheim - Dresdner Eislöwen | 2.230 | 3:1 | (2:0, 1:1, 0:0) |
| So 18.09.2016 | Ravensburg Towerstars - EC Bad Nauheim | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | |
| Fr 23.09.2016 | EC Bad Nauheim - SC Riessersee | 2.080 | 3:1 | (0:0, 2:0, 1:1) |
| So 25.09.2016 | Wölfe Freiburg - EC Bad Nauheim | 5:2 | (1:1, 2:1, 2:0) | |
| Fr 30.09.2016 | Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim | 3:6 | (0:2, 2:3, 1:1) | |
| So 02.10.2016 | EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren | 2.655 | 4:1 | (1:0, 2:1, 1:0) |
| Fr 07.10.2016 | Bietigheim Steelers - EC Bad Nauheim | 6:2 | (5:1, 0:0, 1:1) | |
| So 09.10.2016 | EC Bad Nauheim - Starbulls Rosenheim | 2.155 | 2:3 | (1:1, 1:2, 0:0) |
| Fr 14.10.2016 | Löwen Frankfurt - EC Bad Nauheim | 2:3 | (1:1, 0:0, 1:1) n.V. | |
| So 16.10.2016 | EC Bad Nauheim - EC Kassel Huskies | 3.553 | 2:3 | (1:1, 1:2, 0:0) |
| Fr 21.10.2016 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 1.930 | 5:2 | (0:0, 1:2, 4:0) |
| So 23.10.2016 | Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim | 4:5 | (3:0, 0:3, 1:1) n.P. | |
| Fr 28.10.2016 | EC Bad Nauheim - EHC Bayreuth Tigers | 2.080 | 4:3 | (0:2, 2:1, 1:0) n.P. |
| So 30.10.2016 | SC Riessersee - EC Bad Nauheim | 4:3 | (2:1, 1:2, 1:0) | |
| Di 01.11.2016 | EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars | 1.450 | 3:6 | (3:2, 0:3, 0:1) |
| Fr 11.11.2016 | Dresdner Eislöwen - EC Bad Nauheim | 2:3 | (0:0, 1:2, 1:0) n.P. | |
| So 13.11.2016 | EC Bad Nauheim - Wölfe Freiburg | 1.830 | 6:1 | (0:0, 5:1, 1:0) |
| Fr 18.11.2016 | EC Bad Nauheim - Heilbronner Falken | 1.910 | 5:1 | (0:0, 2:1, 3:0) |
| So 20.11.2016 | ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim | 3:1 | (0:0, 3:0, 0:1) | |
| Fr 25.11.2016 | EC Bad Nauheim - Bietigheim Steelers | 2.098 | 4:5 | (2:1, 1:0, 1:3) n.V. |
| So 27.11.2016 | Starbulls Rosenheim - EC Bad Nauheim | 4:3 | (3:0, 0:1, 1:3) | |
| Fr 02.12.2016 | EC Bad Nauheim - Löwen Frankfurt | 4.308 | 4:3 | (1:2, 2:1, 0:0) n.V. |
| So 04.12.2016 | EC Kassel Huskies - EC Bad Nauheim | 7:1 | (3:1, 3:0, 1:0) | |
| Di 06.12.2016 | Dresdner Eislöwen - EC Bad Nauheim | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0) | |
| Fr 09.12.2016 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 6:5 | (0:1, 2:2, 3:2) n.P. | |
| So 11.12.2016 | EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse | 1.830 | 2:3 | (1:1, 0:1, 1:1) |
| Fr 16.12.2016 | EC Bad Nauheim - Dresdner Eislöwen | 1.832 | 2:0 | (1:0, 1:0. 0:0) |
| So 18.12.2016 | Ravensburg Towerstars - EC Bad Nauheim | 3:2 | (2:0, 1:0, 0:2) | |
| Fr 23.12.2016 | EC Bad Nauheim - SC Riessersee | 2.396 | 3:4 | (0:2, 3:0, 0:1) n.P. |
| Mo 26.12.2016 | Wölfe Freiburg - EC Bad Nauheim | 3:2 | (1:0. 0:2, 1:0) n.P. | |
| Mi 28.12.2016 | Heilbronner Falken - EC Bad Nauheim | 5:3 | (1:0, 1:2, 3:1) | |
| Fr 30.12.2016 | EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren | 2.351 | 2:3 | (1:0, 1:2, 0:0) v.V. |
| Di 03.01.2017 | EHC Bayreuth Tigers - EC Bad Nauheim | 4:1 | (0:0, 4:0, 0:1) | |
| Fr 06.01.2017 | Bietigheim Steelers - EC Bad Nauheim | 2:4 | (0:1, 1:2, 1:1) | |
| So 08.01.2017 | EC Bad Nauheim - Starbulls Rosenheim | 1.955 | 4:1 | (1:0, 1:0. 2:1) |
| Fr 13.01.2017 | Löwen Frankfurt - EC Bad Nauheim | 4:1 | (3:0, 0:1, 1:0) | |
| So 15.01.2017 | EC Bad Nauheim - EC Kassel Huskies | 3.230 | 3:4 | (1:1, 1:1, 1:2) |
| Di 17.01.2017 | ESV Kaufbeuren - EC Bad Nauheim | 3:2 | (0:1, 2:0, 1:1) | |
| Fr 20.01.2017 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 1.611 | 4:2 | (1:0, 0:0. 3:2) |
| So 22.01.2017 | Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim | 1:2 | (1:2, 0:0, 0:0) | |
| Fr 27.01.2017 | EC Bad Nauheim - EHC Bayreuth Tigers | 1.957 | 2:1 | (1:1, 0:0, 1:0) |
| Fr 03.02.2017 | SC Riessersee - EC Bad Nauheim | 4:7 | (1:0, 3:4, 0:3) | |
| So 05.02.2017 | EC Bad Nauheim - Wölfe Freiburg | 1.977 | 4:3 | (2:1, 0:2, 1:0) n.P. |
| Fr 10.02.2017 | EC Bad Nauheim - Bietigheim Steelers | 2.008 | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) |
| So 12.02.2017 | Starbulls Rosenheim - EC Bad Nauheim | 4:3 | (1:1, 0:1, 3:1) | |
| Di 14.02.2017 | EC Bad Nauheim - Heilbronner Falken | 1.480 | 2:0 | (2:0, 0:0, 0:0) |
| Fr 17.02.2017 | EC Bad Nauheim - Löwen Frankfurt | 3.765 | 2:3 | (1:0, 1:2, 0:0) n.P. |
| So 19.02.2017 | EC Kassel Huskies - EC Bad Nauheim | 3:2 | (1:0, 0:1, 2:1) | |
| Fr 24.02.2017 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 3:5 | (2:1, 0:1, 1:3) | |
| So 26.02.2017 | EC Bad Nauheim - Lausitzer Füchse | 2.164 | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) |
| Fr 03.03.2017 | EHC Bayreuth Tigers - EC Bad Nauheim | 2:3 | (1:1, 0:1, 1:1) | |
| So 05.03.2017 | EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars | 2.388 | 4:1 | (2:0, 2:1, 0:0) |
Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
| 1. | Bietigheim Steelers | 52 | 109 | 199:121 |
| 2. | Löwen Frankfurt | 52 | 104 | 211:159 |
| 3. | Kassel Huskies | 52 | 96 | 161:147 |
| 4. | Dresdner Eislöwen | 52 | 89 | 169:128 |
| 5. | ESV Kaufbeuren | 52 | 88 | 148:125 |
| 6. | Lausitzer Füchse | 52 | 83 | 154:152 |
| 7. | Wölfe Freiburg | 52 | 77 | 170:177 |
| 8. | EHC Bayreuth Tigers | 52 | 75 | 146:155 |
| 9. | SC Riessersee | 52 | 74 | 135:147 |
| 10. | Ravensburg Towerstars | 52 | 73 | 144:145 |
| 11. | EC Bad Nauheim | 52 | 72 | 150:151 |
| 12. | Starbulls Rosenheim | 52 | 59 | 130:183 |
| 13. | Heilbronner Falken | 52 | 50 | 141:185 |
| 14. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 43 | 127:210 |
Playdowns
| Spieltag | Paarung | Zuschauer | Ergebnis | Drittel |
| Di 14.03.2017 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 2.131 | 4:3 | (1:0, 2:2, 0:1) n.V. |
| Fr 17.03.2017 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 0:4 | (0:1, 0.1, 0:2) | |
| So 19.03.2017 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 2.433 | 2:1 | (1:0. 0:1, 1:0) |
| Di 21.03.2017 | Eispiraten Crimmitschau - EC Bad Nauheim | 3:2 | (2:0, 1:0, 0:2) | |
| Fr 24.03.2017 | EC Bad Nauheim - Eispiraten Crimmitschau | 3.012 | 3:1 | (0:0, 2:1 1:0) |
Grafiken


