Hauptmenü
Ergebnisse der Vorbereitung und Pokalspiele
07.09.2012
09.09.2012
14.09.2012
21.09.2012
23.09.2012
DEB Pokal:
16.09.2012
17.10.2012
05.12.2012
EV Duisburg -
EC Bad Nauheim -
Heibronner EC -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
EHC Klosresee -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
4:5
4:1
6:2
4:0
6:1
2:4
2:1
3:5
(2:1, 1:1, 1:3)
(0:0, 1:0, 3:1)
(0:1, 4:1, 2:0)
(0;0, 2:0, 2:0)
(2:0, 2:1, 2:0)
(1:1, 1:1, 0:2) 16tel-
(0:0, 2:0, 0:1) 8tel-
(1:1; 1:2; 1:2) 4tel-
Ergebnisse der Vorrunde
30.09.2012
05.10.2012
07.10.2012
14.10.2012
19.10.2012
21.10.2012
26.10.2012
28.10.2012
02.11.2012
16.11.2012
18.11.2012
23.11.2012
30.11.2012
02.12.2012
07.12.2012
09.12.2012
14.12.2012
16.12.2012
21.12.2012
23.12.2012
27.12.2012
30.12.2012
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
EHC Neuwied -
EV Duisburg -
EC Bad Nauheim -
EHC Dortmund -
Eisbären Hamm -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Königsborner JEC -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Ratinger Ice Aliens -
EC Bad Nauheim -
ESC Moskitos Essen -
EC Bad Nauheim -
Frankfurter Löwen -
EC Bad Nauheim -
Kassel Huskies -
EC Bad Nauheim -
Herforder EV -
Krefelder EV -
3:4
6:1
1:13
2:5
9:1
3:7
0:8
4:0
2:3
3:5
16:2
7:0
0:18
7:1
2:7
7:1
4:5
13:0
3:2
4:1
2:9
1:5
(0:2, 1:0, 1:0) n.V.
(1:1, 1:0, 4:0)
(0:4, 0:6, 1:3)
(1:3, 0:1, 1:1)
(2:0, 4:1, 3:0)
(1:0, 2:4, 0:3)
(0:2, 0:2, 0:4)
(1:0, 0:0, 3:0)
(2:2, 0:0, 0;0) n.P.
(2:1, 1:3, 0:1)
(2:0, 8:1, 6:1)
(1:0, 2:0, 4:0)
(0:9; 0:4; 0:5)
(3:0; 1:0; 3:1)
(0:0, 1:3, 1:4)
(2:0, 3:1, 2:0)
(1:1, 2:2, 1:1) n.P.
(5:0, 4:0, 4:0)
(2:0, 0:1, 0:1) n.V.
(2:0; 1:1, 1:0)
(0:5, 2:4, 0:0)
(0:1, 1:2, 0:2)
Abschlusstabelle der Vorrunde
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1 . | Kassel Huskies | 22 | 60 | 210:40 |
2 . | Löwen Frankfurt | 22 | 59 | 236:32 |
3 . | EC Bad Nauheim | 22 | 59 | 162:35 |
4 . | EV Duisburg | 22 | 42 | 113:59 |
5 . | Krefelder EV | 22 | 34 | 69:108 |
6 . | Eisbären Hamm | 22 | 27 | 95:105 |
7 . | ESC Moskitos Essen | 22 | 27 | 111:125 |
8 . | EHC Dortmund | 22 | 26 | 86:112 |
9 . | Königsborner JEC | 22 | 24 | 81:142 |
10 . | Herforder EV | 22 | 23 | 87:133 |
11 . | Ratinger Ice Aliens 97 | 22 | 12 | 48:211 |
12 . | EHC Neuwied | 22 | 3 | 50:246 |
Ergebnisse der Zwischenrunde
04.01.2013
06.01.2013
10.01.2013
13.01.2013
18.01.2013
20.01.2013
25.01.2013
27.01.2013
01.02.2013
03.02.2013
08.02.2013
10.02.2013
15.02.2013
17.02.2013
EC Bad Nauheim -
EV Duisburg -
Löwen Frankfurt -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Kassel Huskies -
Eisbären Hamm -
EC Bad Nauheim -
EHC Dortmund -
EC Bad Nauheim -
ESC Moskitos Essen -
EC Bad Nauheim Kassel Huskies
EC Bad Nauheim -
Krefelder EV -
10:0
1:6
4:2
4:2
5:0
5:1
4:5
7:6
4:8
7:2
5:10
1:8
2:1
4:5
(3:0, 2:0, 5:0)
(1:3, 0:2, 0:1)
(1:1, 0:0, 3:1)
(2:1, 1:0, 1:1)
(2:0, 1:0, 2:0)
(1:1, 1:0, 3:0)
(1:0, 0:4, 3:0) n.P.
(0:1, 4:3, 2:2) n.P.
(3:1, 1:4, 0:3)
(4:0, 2:1, 1:1)
(0:5, 3:4, 2:1)
(0:2, 0:5, 1:1)
(1:0. 0:1, 0;0) n.P.
(1:0, 0:1, 3:3) n.P.
Abschlusstabelle der Zwischenrunde
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1 . | Kassel Huskies | 14 | 39 | 101:29 |
2 . | Löwen Frankfurt | 14 | 37 | 97:27 |
3 . | EC Bad Nauheim | 14 | 26 | 63:46 |
4 . | Füchse Duisburg | 14 | 21 | 46:45 |
5 . | ESC Moskitos Essen | 14 | 12 | 50:79 |
6 . | Eisbären Hamm | 14 | 11 | 46:73 |
7 . | Krefelder EV | 14 | 11 | 37:78 |
8 . | EHC Dortmund | 14 | 11 | 32:95 |
Ergebnisse der Endrunde
22.02.2013
24.02.2013
01.03.2013
03.03.2013
08.03.2013
10.03.2013
Saale Bulls Halle -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Piranhas Rostock -
Löwen Frankfurt -
EC Bad Nauheim -
1:4
9:1
5:0
1:7
4:0
2:1
(1:3, 0:0, 0:1)
(4:0, 3:1, 2:0)
(0:0, 4:0, 1:0)
(1:4, 0:1, 0:2)
(2:0, 2:0, 0:0)
(1:0, 1:1, 0:0)
Abschlusstabelle der Endrunde (Gruppe B)
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1 . | EC Bad Nauheim | 6 | 15 | 27:8 |
2 . | Löwen Frankfurt | 6 | 14 | 40:9 |
3 . | Saale Bulls Halle | 6 | 7 | 19:27 |
4 . | Rostock Piranhas | 6 | 0 | 14:56 |
Playoffs