Hauptmenü
Ergebnisse der Vorbereitung
31.08.2007
02.09.2007
04.09.2007
07.09.2007
09.09.2007
EC Bad Nauheim -
Blue Devils Weiden -
EC Bad Nauheim -
Harzer Wölfe Braunlage -
EC Bad Nauheim -
6:1
5:1
0:4
1:4
11:1
(2:0, 2:0, 2:1)
(0:1, 4:0, 1:0)
(0:1, 0:2, 0:1)
(1:0, 0:2, 0:2)
(2:1, 3:0, 6:0)
Ergebnisse der Punktrunde
14.09.2007
16.09.2007
21.09.2007
23.09.2007
28.09.2007
30.09.2007
02.10.2007
05.10.2007
07.10.2007
12.10.2007
14.10.2007
19.10.2007
21.10.2007
28.10.2007
02.11.2007
13.11.2007
16.11.2007
18.11.2007
23.11.2007
25.11.2007
30.11.2007
02.12.2007
07.12.2007
09.12.2007
14.12.2007
16.12.2007
21.12.2007
23.12.2007
26.12.2007
28.12.2007
30.12.2007
04.01.2008
06.01.2008
13.01.2008
18.01.2008
22.01.2008
25.01.2008
27.01.2008
01.02.2008
03.02.2008
08.02.2008
09.02.2008
15.02.2008
17.02.2008
19.02.2008
22.02.2008
29.02.2008
02.03.2008
04.03.2008
07.03.2008
09.03.2008
14.03.2008
16.03.2008
EC Bad Nauheim -
EC Bad Tölz EC Bad Nauheim
Eisbären Berlin Juniors -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Rostocker EC -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
EHF Black Hawks Passau -
EC Bad Nauheim -
Blue Lions Leipzig -
EC Bad Nauheim -
Wölfe Freiburg -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
ESV Kaufbeuren -
ESC Halle 04 -
EC Bad Nauheim -
EC Peiting -
EC Bad Nauheim -
Deggendorfer SC -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
TEV Miesbach -
EC Bad Nauheim -
EHC Klostersee -
Starbulls Rosenheim -
EC Bad Nauheim -
EV Füssen -
EC Bad Nauheim -
Hannover Indians -
EC Bad Nauheim -
Blue Devils Weiden -
EHC Thüringen Erfurt -
EC Bad Nauheim -
Dresdner Eislöwen -
EC Bad Nauheim -
Hannover Indians -
EC Bad Nauheim -
ESC Halle 04 -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Dresdner Eislöwen -
EC Bad Nauheim -
EHC Thüringen Erfurt -
Blue Lions Leipzig -
EC Bad Nauheim -
Eisbären Berlin Juniors -
Blue Devils Weiden -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Piranhas Rostock -
3:6
6:3
2:3
2:5
4:5
5:1
2:7
7:3
4:2
4:7
5:3
3:4
3:7
3:5
7:3
5:4
4:2
2:6
5:3
3:2
5:4
1:2
2:3
7:6
3:4
6:1
2:5
6:3
4:2
3:1
7:3
3:6
5:2
5:4
9:2
4:1
3:2
6:3
2:3
3:4
7:2
7:8
5:2
9:7
3:6
3:6
8:1
1:4
1:3
3:4
5:6
3:4
5:3
(0:0, 1:2, 2:4)
(1:0, 3:2, 2:1)
(0:0, 1:0, 1:3)
(1:1, 1:1, 0:3)
(1:2, 2:0, 1:2) n.P.
(2:1, 2:0, 1:0)
(0:4, 1:1, 1:2)
(3:2, 2:0, 2:1)
(1:1, 2:0, 1:1)
(2:0, 2:4, 0:3)
(2:1, 2:1, 1:1)
(0:2, 3:2, 0:0)
(2:2, 1:3, 0:2)
(2:1, 1:3, 0:1)
(3:1, 3:1, 1:1)
(2:0, 1:3, 1:1) n.P.
(1:0, 2:2, 1:0)
(0:1, 1:3, 1:2)
(0:1, 3:1, 2:1)
(0:1, 0:0. 2:1) n.V.
(1:0, 1:2, 2:2) n.V.
(1:0, 0:0, 0:2)
(1:1, 1:1, 0:1)
(4:2, 2:2, 0:2) n.P.
(1:0, 2:3, 0:1)
(1:1, 1:0, 4:0)
(1:2, 0:1, 1:2)
(1:0, 2:0, 3:3)
(1:0, 2:2, 1:0)
(1:0, 1:1, 1:0)
(2:0, 2:3, 3:0)
(2:2, 1:1, 0:3)
(4:1, 0:1, 1:0)
(1:0, 3:2, 1:2)
(0:0, 2:1, 7:1)
(1:1, 1:0, 2:0)
(1:0, 1:0, 0:2) n.P.
(2:1, 4:0, 0:2)
(1:1, 1:0, 0:1) n.P.
(0:0. 2:2, 1:2)
(1:1, 4:1, 2:0)
(3:3, 1:1, 3:4)
(3:0, 1:2, 1:0)
(4:3, 3:2, 2:2)
(1:2, 1:1, 1:3)
(1:1, 2:3, 0:2)
(4:0, 2:0, 2:1)
(0:2, 0:0, 1:2)
(0:1, 0:0, 1:2)
(1:1, 0:1, 2:2)
(3:0, 0:2, 2:3) n.P.
(1:0, 2:2, 0:1) n.P.
mit 0:5 gewertet
Inoffizielle Gesamttabelle der Punktrunde (Nord-
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1. | Tölzer Löwen | 54 | 130 | 254:128 |
2. | Dresdner Eislöwen | 52 | 113 | 240:144 |
3. | Wölfe Freiburg | 54 | 110 | 224:160 |
4. | Füssen Leopards | 54 | 108 | 283:217 |
5. | Blue Lions Leipzig | 52 | 102 | 248:170 |
6. | Hannover Indians | 52 | 102 | 219:160 |
7. | Kaufbeuren Jokers | 54 | 99 | 210:155 |
8. | EHC Klostersee | 54 | 96 | 209:194 |
9. | EC Peiting | 54 | 91 | 216:179 |
10. | Blue Devils Weiden | 52 | 87 | 215:192 |
11. | Starbulls Rosenheim | 54 | 78 | 179:200 |
12. | Piranhas Rostock | 52 | 73 | 184:210 |
13. | Deggendorf Fire | 54 | 66 | 207:244 |
14. | Saale Bulls Halle | 52 | 57 | 167:227 |
15. | EC Bad Nauheim | 52 | 56 | 185:220 |
16. | Eisbären Berlin Juniors | 52 | 43 | 136:187 |
17. | TEV Miesbach | 54 | 37 | 156:278 |
18. | Passau Black Hawks | 54 | 33 | 126:253 |
19. | Black Dragon Erfurt | 52 | 31 | 136:293 |
Offizielle Abschlusstabelle der Gruppe Nord
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1. | Dresdner Eislöwen | 52 | 113 | 240:144 |
2. | Blue Lions Leipzig | 52 | 102 | 248:170 |
3. | Hannover Indians | 52 | 102 | 219:160 |
4. | Blue Devils Weiden | 52 | 87 | 215:192 |
5. | Piranhas Rostock | 52 | 73 | 184:210 |
6. | Saale Bulls Halle | 52 | 57 | 167:227 |
7. | EC Bad Nauheim | 52 | 56 | 185:220 |
8. | Eisbären Berlin Juniors | 52 | 43 | 136:187 |
9. | Black Dragon Erfurt | 52 | 31 | 136:293 |
Ergebnisse der Playdowns
20.03.2008
21.03.2008
24.03.2008
26.03.2008
28.03.2008
30.03.2008
EC Bad Nauheim -
Eisbären Berlin Juniors -
EC Bad Nauheim -
Eisbären Berlin Juniors -
EC Bad Nauheim -
Eisbären Berlin Juniors -
2:1
1:0
4:3
1:2
2:3
1:2
(1:0, 0:0, 1:1)
(0:0, 1:0, 0:0)
(2:2, 1:0, 0:1) n.V.
(1:1. 0:1, 0:0)
(1:1. 0:1, 1:1)
(0:0, 0:1, 1:0) n.V.