Hauptmenü
Ergebnisse der Vorbereitung und Pokalspiele
03.09.2011
04.09.2011
09.09.2011
11.09.2011
16.09.2011
18.09.2012
23.09.2011
25.09.2011
16.11.2011
17.01.2012
HC Sokolov -
VER Selb -
EV Duisburg -
Eislöwen Dresden -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Saale Bulls Halle -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
1:4
2:1
7:0
3:2
0:4
5:3
1:3
4:2
4:3
0:8
(0:3, 1:0, 0:1)
(1:0, 0:1, 0:0) n.P.
(2:0, 3:0, 2:0)
(1:0, 2:1, 0:1)
(0:2, 0:1, 0:1)
(2:0, 1:2, 2:1) DEB Pokal 16tel-
(0:0, 1:1, 0:2)
(3:0, 1:0, 0:2)
(0:0, 1:0, 2:3) n.V. DEB Pokal 8tel Finale
(0:2, 0:4, 0:2) DEB Pokal 4tel-
Ergebnisse der Vorrunde
30.09.2011
02.10.2011
07.10.2011
09.10.2011
14.10.2011
16.10.2011
21.10.2011
28.10.2011
04.11.2011
05.11.2011
18.11.2011
20.11.2011
25.11.2011
02.12.2011
04.12.2011
09.12.2011
11.12.2011
16.12.2011
18.12.2011
23.12.2011
26.12.2011
30.12.2011
EC Bad Nauheim -
EHC Dortmund -
EC Bad Nauheim -
ESC Mosiktos Essen -
EV Duisburg -
EC Bad Nauheim -
Ratinger Ise Aliens -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
EHC Netphen 08 -
Lippe Hockey Hamm -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Krefelder EV -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Kassel -
Löwen Frankfurt -
Königsborn -
Herford EV -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
2:5
3:4
2:4
2:4
7:3
22:2
2:3
4:1
11:0
0:18
0:2
8:0
5:2
1:8
9:0
8:1
5:6
1:2
4:7
0:12
4:3
18:0
(0:1, 2:1, 0:3)
(1:1, 1:2, 1:1)
(1,3, 1:0, 0:1)
(1:1, 0:2, 1:1)
(1:1, 3:0, 3:2)
(6:0, 9:0, 7:2)
(0:0, 0:2, 2:1)
(3:1, 0:0, 1:0)
(4:0, 2:0, 5:0)
(0:4, 0:8, 0:6)
(0:0, 0:1, 0:1)
(2:0, 3:0, 3:0)
(0:0, 3:0, 2:2)
(1:2, 0:2, 0:4)
(2:0, 6:0, 1:0)
(3:0, 3:1, 2:0)
(3:2, 1:1, 2:1) n.P.
(0:0, 1:0, 1:1)
(2:2, 2:1, 3:1)
(0:1, 0:5, 0:6)
(2:1, 1:1, 1:1)
(7:0, 9:0, 2:0)
Abschlusstabelle der Vorrunde
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1. | EHC Dortmund | 22 | 58 | 151:45 |
2. | EC Bad Nauheim | 22 | 56 | 162:43 |
3. | Kassel Huskies | 22 | 51 | 145:57 |
4. | EV Duisburg | 22 | 44 | 133:46 |
5. | Löwen Frankfurt | 22 | 40 | 112:67 |
6. | Lippe Hockey Hamm | 22 | 39 | 99:82 |
7. | Ratiner Ice Aliens | 22 | 34 | 107:77 |
8. | Königsborner JEC | 22 | 33 | 91:107 |
9. | ESC Moskitos Essen | 22 | 18 | 62:119 |
10. | Herforder EV | 22 | 16 | 71:175 |
11. | Krefelder EV | 22 | 4 | 42:158 |
12. | EHC Netphen 08 | 22 | 3 | 35:234 |
Ergebnisse der Zwischenrunde
06.01.2012
08.01.2012
13.01.2012
15.01.2012
20.01.2012
22.01.2012
27.01.2012
29.01.2012
03.02.2012
05.02.2012
10.02.2012
12.02.2012
17.02.2012
19.02.2012
EC Bad Nauheim -
Königsborner JEC -
EHC Dortmund -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Löwen Frankfurt -
Ratinger Ice Aliens 97 -
EC Bad Nauheim -
EV Duisburg -
EC Bad Nauheim -
Lippe-
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Kassel Huskies -
3:0
0:9
6:3
6:3
10:1
2:4
3:10
6:4
6:3
4:2
4:6
5:3
7:0
2:3
(1:0, 1:0, 1:0)
(0:2, 0:5, 0:2)
(2:0, 2:1, 2:2)
(2:1, 2:0, 2:2)
(9:0, 1:0, 0:1)
(1:1, 0:2, 1:1)
(0:2, 1:6, 2:2)
(1:2, 0:1, 5;1)
(2:0, 1:3, 3:0)
(3:2, 1:0, 0:0)
(2:1, 1:4, 1:1)
(1:2, 3:0, 1:1)
(1:0, 3:0, 3:0)
(1:1, 1:2, 0:0)
Abschlusstabelle der Zwischenrunde
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1. | EC Bad Nauheim | 14 | 36 | 79:36 |
2. | EV Duisburg | 14 | 33 | 63:37 |
3. | Kassel Huskies | 14 | 29 | 78:44 |
4. | EHC Dortmund | 14 | 28 | 68:42 |
5. | Löwen Frankfurt | 14 | 18 | 54:51 |
6. | Königsborner JEC | 14 | 12 | 36:79 |
7. | Lippe-Hockey-Hamm | 14 | 6 | 33:70 |
8. | Ratinger Ice Aliens | 14 | 6 | 36:88 |
Ergebnisse der Endrunde
24.02.2012
26.02.2012
02.03.2012
04.03.2012
09.03.2012
11.03.2012
Icefighters Leipzig -
EC Bad Nauheim -
EC Bad Nauheim -
Piranhas Rostock -
EC Bad Nauheim -
EHC Dortmund -
5:4
3:2
6:3
10:9
7:1
7:0
(2:1, 2:3, 0:0) n.P.
(1:2, 0:0, 1:0) n.P.
(2:3, 1:0, 3:0)
(0:3, 6:2, 4:4)
(2:0, 1:0, 4:1)
(3:0, 2:0, 2:0)
Abschlusstabelle der Endrunde (Gruppe A)
Rang | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
1. | EHC Dortmund | 6 | 15 | 32:10 |
2. | EC Bad Nauheim | 6 | 9 | 29:28 |
3. | Icefighters Leipzig | 6 | 6 | 18:24 |
4. | Priranhas Rostock | 6 | 6 | 26:43 |
Playoffs